| 捷女甲 | 2025-10-27 00:00 | 斯洛万卡女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 捷女甲 | 2025-10-25 01:30 | 斯洛万卡女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 捷女甲 | 2025-10-19 23:00 | 斯洛万卡女篮   | VS |   俄斯特拉发篮球女篮 | 
| 捷女甲 | 2025-11-01 00:00 | 俄斯特拉发篮球女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 欧女联 | 2025-10-30 02:00 | USK布拉格女篮   | VS |   布尔日女篮 | |
| 捷女甲 | 2025-10-27 00:00 | 斯洛万卡女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 捷女甲 | 2025-10-25 01:30 | 斯洛万卡女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 欧女联 | 2025-10-23 00:00 | 吉达尼亚女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 捷女甲 | 2025-10-19 23:00 | 俄斯特拉发女篮   | VS |   USK布拉格女篮 | |
| 捷女甲 | 2025-10-17 00:00 | USK布拉格女篮   | VS |   瓦罗辛女篮 | |
| 欧女联 | 2025-10-16 01:00 | USK布拉格女篮   | VS |   赫罗纳女篮 | 
