| 瑞士超 | 2025-11-02 21:00 | 卢加诺   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-02 01:00 | 卢加诺老虎   | VS |   奥林贝纳通 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-01 23:00 | 格朗德萨孔内   | VS |   卢加诺U21 | |
| 瑞士超 | 2025-10-31 03:30 | 卢加诺   | VS |   卢塞恩 | |
| 瑞士超 | 2025-10-26 23:30 | 塞尔维特   | VS |   卢加诺 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 23:30 | 蒙泰   | VS |   卢加诺老虎 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 21:00 | 比尔   | VS |   卢加诺U21 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-19 21:00 | 卢加诺U21   | VS |   巴沃斯 | |
| 瑞士超 | 2025-10-19 02:30 | 卢加诺   | VS |   苏黎世 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-18 23:00 | 卢加诺老虎   | VS |   马萨尼奥 | 
| 瑞士超 | 2025-11-02 23:30 | 卢塞恩   | VS |   草蜢 | |
| 瑞士女联 | 2025-11-02 00:00 | 年轻人女足   | VS |   卢塞恩女足 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-01 23:00 | 布鲁尔   | VS |   卢塞恩U21 | |
| 瑞士超 | 2025-10-31 03:30 | 卢加诺   | VS |   卢塞恩 | |
| 瑞士超 | 2025-10-26 02:30 | 温特图尔   | VS |   卢塞恩 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 22:00 | 卢塞恩U21   | VS |   沃韦体育 | |
| 瑞士U19 | 2025-10-25 19:30 | 洛桑体育U19   | VS |   卢塞恩U19 | |
| 瑞士超 | 2025-10-19 22:30 | 卢塞恩   | VS |   洛桑体育队 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-18 22:00 | 布雷特雷   | VS |   卢塞恩U21 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-18 22:00 | 卢塞恩女足   | VS |   圣加仑女足 | 
