| 墨西超 | 2025-11-03 09:00 | 帕丘卡   | VS |   瓜达拉哈拉 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 11:00 | 蒂华纳女足   | VS |   帕丘卡女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-27 09:00 | 托卢卡   | VS |   帕丘卡 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 托卢卡U21   | VS |   帕丘卡U21 | |
| 墨TDP联 | 2025-10-25 02:00 | 帕丘卡土佐   | VS |   赛福 30-30 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 09:00 | 帕丘卡   | VS |   老虎大学 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 01:45 | 帕丘卡U19   | VS |   泰格雷斯U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-22 23:00 | 帕丘卡U21   | VS |   泰格雷斯U19 | |
| 墨女超 | 2025-10-20 09:00 | 帕丘卡女足   | VS |   瓜达拉哈拉女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-19 07:00 | 华雷斯   | VS |   帕丘卡 | 
| 墨西超 | 2025-11-03 09:00 | 帕丘卡   | VS |   瓜达拉哈拉 | |
| 墨西甲 | 2025-11-03 02:00 | 瓜达拉哈拉大学黑狮   | VS |   尤卡坦鹿 | |
| 西协丙 | 2025-11-02 23:00 | CD瓜达拉哈拉B队   | VS |   曼彻格城 | |
| 西协甲 | 2025-11-01 23:00 | CD瓜达拉哈拉   | VS |   梅里达AD | |
| 墨女超 | 2025-11-01 07:00 | 瓜达拉哈拉女足   | VS |   内卡萨女足 | |
| 墨ABE联 | 2025-10-31 03:00 | Tec瓜达拉哈拉   | VS |   阿纳瓦克哈拉帕 | |
| 国王杯 | 2025-10-29 03:00 | CD瓜达拉哈拉   | VS |   卡塞雷尼奥 | |
| 墨西甲 | 2025-10-27 07:00 | 莫雷利亚   | VS |   瓜达拉哈拉大学 | |
| 墨西超 | 2025-10-26 11:00 | 瓜达拉哈拉   | VS |   阿特拉斯 | |
| 墨西U19 | 2025-10-26 01:30 | 瓜达拉哈拉U19   | VS |   CA阿特拉斯U19 | 
