| 葡超 | 2025-11-03 04:30 | 波尔图   | VS |   布拉加 | |
| 葡甲 | 2025-11-03 00:00 | 波尔图B队   | VS |   波尔蒂芒人 | |
| 葡篮超 | 2025-11-01 23:00 | 伊莫拉塔   | VS |   波尔图 | |
| 葡青联U19 | 2025-11-01 23:00 | 查维斯U19   | VS |   波尔图U19 | |
| 葡甲 | 2025-10-30 03:15 | 奥利维伦斯   | VS |   波尔图B队 | |
| 欧俱杯 | 2025-10-29 04:00 | 波尔图   | VS |   罗斯托克 | |
| 葡超 | 2025-10-28 04:15 | 莫雷拉人   | VS |   波尔图 | |
| 葡青联U19 | 2025-10-25 22:00 | 波尔图U19   | VS |   维多利亚U19 | |
| 欧联 | 2025-10-24 03:00 | 诺丁汉森林   | VS |   波尔图 | |
| 欧俱杯 | 2025-10-23 00:00 | 塔尔图大学   | VS |   波尔图 | 
| 葡超 | 2025-11-03 04:30 | 波尔图   | VS |   布拉加 | |
| 葡U23 | 2025-11-02 23:00 | 布拉加U23   | VS |   马里迪莫U23 | |
| 葡乙 | 2025-11-02 23:00 | 布拉加B队   | VS |   法菲 | |
| 葡篮超 | 2025-11-01 23:00 | 瓦斯科达伽马   | VS |   SC布拉加 | |
| 葡青联U19 | 2025-11-01 23:00 | 布拉加U19   | VS |   基维辛迪U19 | |
| 葡联杯 | 2025-10-30 03:15 | 布拉加   | VS |   圣克拉拉 | |
| 葡U23 | 2025-10-28 23:00 | 里奥阿维U23   | VS |   布拉加U23 | |
| 葡超 | 2025-10-27 04:30 | 布拉加   | VS |   卡萨比亚 | |
| 葡乙 | 2025-10-25 22:30 | 乔奥维尔   | VS |   布拉加B队 | |
| 葡青联U19 | 2025-10-25 22:00 | 布拉加U19   | VS |   法马利卡欧U19 | 
