| 墨西超 | 2025-11-03 02:00 | 美洲狮   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨女超 | 2025-11-02 07:00 | 莱昂女足   | VS |   美洲狮女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-26 09:00 | 莱昂   | VS |   美洲狮 | |
| 洪都A联 | 2025-10-26 05:00 | 萨奥兵工厂   | VS |   美洲狮拉斯维加斯 | |
| 墨西U19 | 2025-10-26 01:30 | 莱昂U19   | VS |   美洲狮U19 | |
| 墨西U21 | 2025-10-25 23:00 | 莱昂U21   | VS |   美洲狮U21 | |
| 日女甲 | 2025-10-25 17:00 | 新潟天鹅女篮   | VS |   日立美洲狮女篮 | |
| 日女甲 | 2025-10-24 18:00 | 新潟天鹅女篮   | VS |   日立美洲狮女篮 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:05 | 美洲狮   | VS |   圣路易斯竞技 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 01:30 | 美洲狮U19   | VS |   圣路易斯竞技U19 | 
| 墨西超 | 2025-11-03 02:00 | 美洲狮   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨女超 | 2025-11-01 11:00 | 蒂华纳女足   | VS |   帕丘卡女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-26 07:00 | 老虎大学   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨西女U19 | 2025-10-26 00:00 | 蒂华纳U19女足   | VS |   圣路易斯竞技女足U19 | |
| 墨西超 | 2025-10-23 11:00 | 蒂华纳   | VS |   托卢卡 | |
| 墨西U19 | 2025-10-23 03:45 | 蒂华纳U19   | VS |   托卢卡U19 | |
| 墨女超 | 2025-10-20 02:00 | 普埃布拉女足   | VS |   蒂华纳女足 | |
| 墨西超 | 2025-10-18 09:00 | 普埃布拉   | VS |   蒂华纳 | |
| 墨西U19 | 2025-10-18 01:30 | 普埃布拉U19   | VS |   蒂华纳U19 | 
