| 意乙 | 2025-11-02 00:15 | 恩特拉   | VS |   恩波利 | |
| 意青乙 | 2025-11-01 21:30 | 克罗托内U19   | VS |   恩波利青年队 | |
| 意青杯 | 2025-10-29 22:00 | 恩波利青年队   | VS |   比萨青年队 | |
| 意乙 | 2025-10-29 03:30 | 恩波利   | VS |   桑普多利亚 | |
| 意青乙 | 2025-10-25 20:30 | 斯佩齐亚U20   | VS |   恩波利青年队 | |
| 意乙 | 2025-10-25 02:30 | 摩德纳   | VS |   恩波利 | |
| 意乙 | 2025-10-19 23:15 | 恩波利   | VS |   威尼斯 | |
| 意青乙 | 2025-10-18 21:00 | 恩波利青年队   | VS |   佩鲁贾青年队 | 
| 意篮甲 | 2025-11-02 23:30 | 威尼斯雷耶   | VS |   瓦尔瑟 | |
| 意乙 | 2025-11-02 22:00 | 卡坦扎罗   | VS |   威尼斯 | |
| 意女篮 | 2025-11-02 02:00 | 威尼斯雷耶女篮   | VS |   萨沙里女篮 | |
| 意青乙 | 2025-11-01 21:30 | 威尼斯青年队   | VS |   莱科青年队 | |
| 欧女联 | 2025-10-31 00:00 | CBK梅尔辛女篮   | VS |   威尼斯雷耶女篮 | |
| 意乙 | 2025-10-30 03:30 | 威尼斯   | VS |   南蒂罗尔 | |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 02:00 | 斯拉斯克   | VS |   威尼斯雷耶 | |
| 意女篮 | 2025-10-27 01:00 | 里维亚女篮   | VS |   威尼斯雷耶女篮 | |
| 意篮甲 | 2025-10-26 23:00 | 米兰奥林匹亚   | VS |   威尼斯雷耶 | |
| 意乙 | 2025-10-25 23:15 | 凯勒雷斯   | VS |   威尼斯 | 
