| 意乙 | 2025-11-02 02:30 | 巴勒莫   | VS |   佩斯卡拉 | |
| 意乙 | 2025-10-29 03:30 | 巴勒莫   | VS |   蒙扎 | |
| 意丁 | 2025-10-26 21:30 | 巴勒莫竞技   | VS |   桑比亚塞 | |
| 意乙 | 2025-10-26 01:30 | 卡坦扎罗   | VS |   巴勒莫 | |
| 意乙 | 2025-10-19 21:00 | 巴勒莫   | VS |   摩德纳 | |
| 意丁 | 2025-10-19 21:00 | 戈拉   | VS |   巴勒莫竞技 | 
| 意乙 | 2025-11-02 22:00 | 摩德纳   | VS |   史泰比亚 | |
| 意青乙 | 2025-11-01 21:30 | 维塞利青年队   | VS |   摩德纳青年队 | |
| 意青杯 | 2025-10-29 21:30 | 切塞纳U20   | VS |   摩德纳青年队 | |
| 意乙 | 2025-10-29 03:30 | 雷吉亚纳   | VS |   摩德纳 | |
| 意丁 | 2025-10-26 21:30 | 热带科里亚诺   | VS |   西塔德拉维斯摩德纳 | |
| 意青乙 | 2025-10-25 20:30 | 莱科青年队   | VS |   摩德纳青年队 | |
| 意乙 | 2025-10-25 02:30 | 摩德纳   | VS |   恩波利 | |
| 意乙 | 2025-10-19 21:00 | 巴勒莫   | VS |   摩德纳 | |
| 意丁 | 2025-10-19 21:00 | 西塔德拉维斯摩德纳   | VS |   特雷维列塞 | |
| 意青乙 | 2025-10-18 21:00 | 摩德纳青年队   | VS |   维琴察青年队 | 
