| 瑞士超 | 2025-11-02 21:00 | 卢加诺   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士女联 | 2025-11-01 22:00 | 圣加仑女足   | VS |   苏黎世女足 | |
| 瑞士超 | 2025-10-29 03:30 | 锡永   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士超 | 2025-10-26 00:00 | 圣加仑   | VS |   草蜢 | |
| 瑞士U19 | 2025-10-25 18:00 | 圣加仑U19   | VS |   温特图尔U19 | |
| 瑞士超 | 2025-10-19 22:30 | 年轻人   | VS |   圣加仑 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-18 22:00 | 卢塞恩女足   | VS |   圣加仑女足 | |
| 球会友谊 | 2025-10-09 19:30 | 圣加仑   | VS |   贝林佐纳 | 
| 瑞士超 | 2025-11-02 23:30 | 卢塞恩   | VS |   草蜢 | |
| 瑞士甲 | 2025-11-02 21:30 | 德勒蒙特   | VS |   草蜢U21 | |
| 瑞士女联 | 2025-11-01 23:30 | 阿劳女足   | VS |   草蜢女足 | |
| 瑞士超 | 2025-10-31 03:30 | 草蜢   | VS |   年轻人 | |
| 瑞士甲 | 2025-10-26 22:00 | 草蜢U21   | VS |   索洛图恩 | |
| 瑞士超 | 2025-10-26 00:00 | 圣加仑   | VS |   草蜢 | |
| 瑞士女联 | 2025-10-19 21:00 | 草蜢女足   | VS |   塞尔维特女足 | |
| 瑞士超 | 2025-10-19 20:00 | 草蜢   | VS |   锡永 | |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-17 01:30 | 阿贾克斯女足   | VS |   草蜢女足 | 
