| 捷甲 | 2025-11-01 22:00 | 即将开始 | 亚布洛内茨   | VS |   兹林 | |
| 捷甲 | 2025-11-01 22:00 | 即将开始 | 斯洛瓦茨科   | VS |   利贝雷茨 | |
| 捷甲 | 2025-11-01 22:00 | 即将开始 | 帕尔杜比斯   | VS |   布拉格杜克拉 | |
| 捷甲 | 2025-11-02 01:00 | 即将开始 | 布拉格斯拉维亚   | VS |   俄斯特拉发 | |
| 捷甲 | 2025-11-02 20:00 | 即将开始 | 博莱斯拉夫   | VS |   奥洛穆茨 | |
| 捷甲 | 2025-11-02 22:30 | 即将开始 | 卡尔维纳   | VS |   布拉格斯巴达 | |
| 捷甲 | 2025-11-02 22:30 | 即将开始 | 波希米亚1905   | VS |   赫拉德茨克拉洛韦 | 
| 捷甲 | 2025-10-27 01:30 | 已结束 | 比尔森胜利   | VS |   俄斯特拉发 | |
| 捷甲 | 2025-10-26 21:30 | 已结束 | 布拉格斯巴达   | VS |   波希米亚1905 | |
| 捷甲 | 2025-10-26 20:00 | 已结束 | 奥洛穆茨   | VS |   布拉格斯拉维亚 | |
| 捷甲 | 2025-10-26 00:00 | 已结束 | 利贝雷茨   | VS |   亚布洛内茨 | |
| 捷甲 | 2025-10-25 21:00 | 已结束 | 兹林   | VS |   帕尔杜比斯 | |
| 捷甲 | 2025-10-25 21:00 | 已结束 | 赫拉德茨克拉洛韦   | VS |   特普利斯 | |
| 捷甲 | 2025-10-25 21:00 | 已结束 | 布拉格杜克拉   | VS |   斯洛瓦茨科 | |
| 捷甲 | 2025-10-25 21:00 | 已结束 | 博莱斯拉夫   | VS |   卡尔维纳 | |
| 捷甲 | 2025-10-23 00:30 | 已结束 | 波希米亚1905   | VS |   博莱斯拉夫 | |
| 捷甲 | 2025-10-20 00:30 | 已结束 | 亚布洛内茨   | VS |   布拉格杜克拉 | |
| 捷甲 | 2025-10-19 21:30 | 已结束 | 斯洛瓦茨科   | VS |   布拉格斯巴达 | |
| 捷甲 | 2025-10-19 19:00 | 已结束 | 俄斯特拉发   | VS |   赫拉德茨克拉洛韦 | |
| 捷甲 | 2025-10-19 00:00 | 已结束 | 布拉格斯拉维亚   | VS |   兹林 | |
| 捷甲 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 波希米亚1905   | VS |   比尔森胜利 | |
| 捷甲 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 帕尔杜比斯   | VS |   博莱斯拉夫 | |
| 捷甲 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 特普利斯   | VS |   利贝雷茨 | |
| 捷甲 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 卡尔维纳   | VS |   奥洛穆茨 | 
