| 科索沃超 | 2025-10-29 20:00 | 已结束 | 乌罗舍瓦茨   | VS |   普里什蒂纳 | |
| 科索沃超 | 2025-10-29 20:00 | 已结束 | 罗拉匹   | VS |   普里斯堤纳 | |
| 科索沃超 | 2025-10-28 20:00 | 已结束 | KF格尼拉内   | VS |   杜卡吉尼 | |
| 科索沃超 | 2025-10-28 20:00 | 已结束 | 马利舍瓦   | VS |   巴尔干尼 | |
| 科索沃超 | 2025-10-26 20:00 | 已结束 | 德利塔格尼拉内   | VS |   乌罗舍瓦茨 | |
| 科索沃超 | 2025-10-26 20:00 | 已结束 | 罗拉匹   | VS |   KF德雷尼卡 | |
| 科索沃超 | 2025-10-26 02:00 | 已结束 | 普里斯堤纳   | VS |   杜卡吉尼 | |
| 科索沃超 | 2025-10-25 19:00 | 已结束 | 巴尔干尼   | VS |   KF格尼拉内 | |
| 科索沃超 | 2025-10-25 19:00 | 已结束 | 普里什蒂纳   | VS |   马利舍瓦 | |
| 科索沃超 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 德利塔格尼拉内   | VS |   马利舍瓦 | |
| 科索沃超 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 罗拉匹   | VS |   乌罗舍瓦茨 | |
| 科索沃超 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 普里什蒂纳   | VS |   KF格尼拉内 | |
| 科索沃超 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | KF德雷尼卡   | VS |   普里斯堤纳 | |
| 科索沃超 | 2025-10-18 21:00 | 已结束 | 巴尔干尼   | VS |   杜卡吉尼 | 
