| 土超 | 2025-10-28 01:00 | 已结束 | 萨姆松珀   | VS |   里泽斯堡 | |
| 土超 | 2025-10-28 01:00 | 已结束 | 加济安泰普大都会   | VS |   费内巴切 | |
| 土超 | 2025-10-27 01:00 | 已结束 | 卡斯帕萨   | VS |   贝西克塔斯 | |
| 土超 | 2025-10-26 22:00 | 已结束 | 加拉塔萨雷   | VS |   哥茲塔比 | |
| 土超 | 2025-10-26 22:00 | 已结束 | 根克勒比利吉   | VS |   科尼亚体育 | |
| 土超 | 2025-10-26 19:30 | 已结束 | 安塔利亚体育   | VS |   巴萨克赛尔足球俱乐部 | |
| 土超 | 2025-10-26 01:00 | 已结束 | 特拉布宗体育   | VS |   伊尤斯堡 | |
| 土超 | 2025-10-25 22:00 | 已结束 | 高卡尔利   | VS |   阿兰亚士邦 | |
| 土超 | 2025-10-25 01:00 | 已结束 | 法蒂赫卡拉古鲁克   | VS |   开塞利体育 | |
| 土超 | 2025-10-23 01:00 | 已结束 | 科尼亚体育   | VS |   贝西克塔斯 | |
| 土超 | 2025-10-23 01:00 | 已结束 | 里泽斯堡   | VS |   巴萨克赛尔足球俱乐部 | |
| 土超 | 2025-10-21 01:00 | 已结束 | 伊尤斯堡   | VS |   卡斯帕萨 | |
| 土超 | 2025-10-20 01:00 | 已结束 | 费内巴切   | VS |   法蒂赫卡拉古鲁克 | |
| 土超 | 2025-10-19 22:00 | 已结束 | 阿兰亚士邦   | VS |   哥茲塔比 | |
| 土超 | 2025-10-19 22:00 | 已结束 | 加济安泰普大都会   | VS |   安塔利亚体育 | |
| 土超 | 2025-10-19 19:30 | 已结束 | 开塞利体育   | VS |   萨姆松珀 | |
| 土超 | 2025-10-19 01:00 | 已结束 | 巴萨克赛尔足球俱乐部   | VS |   加拉塔萨雷 | |
| 土超 | 2025-10-18 22:00 | 已结束 | 里泽斯堡   | VS |   特拉布宗体育 | |
| 土超 | 2025-10-18 22:00 | 已结束 | 贝西克塔斯   | VS |   根克勒比利吉 | |
| 土超 | 2025-10-18 19:30 | 已结束 | 科尼亚体育   | VS |   高卡尔利 | 
